| Categoría | Código | Autor | Área de Conocimiento | Proyecto |
|---|---|---|---|---|
| A | A-004-2019 | AGUILAR FLORES, NATALÍ | Administración en Hotelería y Turismo | La gestión del capital humano en la hotelería y la aplicación de modelos de gestión de talento enfocados en las personas con discapacidad en el Perú. |
| A | A-043-2019 | Carrillo Barrera, Brendali | Administración en Hotelería y Turismo | Tour leading in South America: Factors associated with job outcomes |
| A | A-200-2019 | Rivas Medina, Ana Cecilia | Administración en Hotelería y Turismo | Preferencia de los visitantes por los servicios ecosistémicos culturales de las áreas naturales protegidas de la costa central del Perú y su influencia en la experiencia. |
| A | A-044-2019 | Carrillo Thorne | Arquitectura | El moviliario civil colonial limeño en el último tercio del siglo XVII |
| A | A-047-2019 | Casiano Arroyo, Manuel Ramón | Arquitectura | Regenerando comunidades costeras damnificadas |
| A | A-072-2019 | Doblado Tosio, Juan Carlos | Arquitectura | Conversos y creyentes. La arquitectura del posmodernismo en Lima. |
| A | A-086-2019 | Gallardo Bravo, Joel Edward | Arquitectura | Aprendizaje del espacio arquitectónico a través del lenguaje oral. |
| A | A-098-2019 | Guzmán Juárez, Miguel Angel | Arquitectura | Edificios circulares + edificios plataformas en el formativo de los andes norcentrales. Arquitectura, símbolos y paisaje: una discusión de las lógicas en el pensamiento andino. |
| A | A-139-2019 | López Varela, Susana | Arquitectura | La red de transporte público masivo como elemento vertebrador del sistema de espacios abiertos metropolitanos. El metro de Lima como caso de estudio. |
| A | A-177-2019 | Pezzia Proaño, Romina | Arquitectura | Estudio experimental en el taller de diseño IX: Diferencias en la aproximación conceptual del diseño del proyecto entre los alumnos que han cursado asignaturas electivas de arte y mantienen una relación directa con este durante el ciclo académico vs con alumnos que no llevaron dichos cursos ni tienen contacto alguno con una expresión artística |
| A | A-218-2019 | Sanz Rodríguez, María Gabriela | Arquitectura | Economic and social impact of the food retail market. The cebiche project case in Lima, Perú. |
| A | A-239-2019 | Torres Obregón, Diana Dalila | Arquitectura | Capitalismo creativo: La financiarización de la informalidad urbana en el área metropolitana de Lima. |
| A | A-246-2019 | Valcárcel Ruiz, Jorge Martín | Arquitectura | Lima, metrópoli bicéfala: reflexiones sobre su configuración rumbo a los quinientos años de su fundación |
| A | A-023-2019 | Ávila Nano, Edwin Nicolás | Ciencias | Educación y democracia: el efecto de la enculturación matemática en la era de la posverdad. |
| A | A-040-2019 | Campos Fabián, Diana Ruth | Ciencias | El pensamiento crítico y la incidencia en el aprendizaje de matemática en estudiantes ingresantes a la universidad. |
| A | A-059-2019 | Cuadros Herrera, Gonzalo José | Ciencias | Procesos estratégicos innovadores para la gestión académica y administrativa de universidades en el Perú. |
| A | A-065-2019 | De la Cruz Sánchez, Alejandro Walter | Ciencias | Análisis de los criterios didácticos en la elaboración de problemas matemáticos en el nivel universitario. |
| A | A-142-2019 | Martínez Miraval, Mihály Andre | Ciencias | Estudio de la integral definida en estudiantes universitarios |
| A | A-151-2019 | Merino Azursa, Meyer Alberto | Ciencias | Estudio de tendencias en la ionósfera sobre Jicamarca |
Investigación experimentalFavio
Rivadeneyra2019-11-27T15:05:21-05:00